| Mandag | |||
| Tid | Hold Navn | Hold | Instruktør |
| 15.00 - 18.00 | Fritræning | ||
| 18.00 - 18.50 | Vild med pardans - Begyndere | 118 C | Bente F. Nymann Dennis Henriksen |
| 19.00 - 19.50 | Vild med pardans - Øvede | 119 C | Bente F. Nymann Dennis Henriksen |
| 20.00 - 22.00 | Fritræning | ||
| Tirsdag | |||
| Tid | Hold Navn | Hold | Instruktør |
| 16.00 - 16.50 | Børnedans - Begyndere - Std./Lat. | 216 C | Simon Horsleben |
| 16.50 - 17.40 | Sportsdans Talent - Std./Lat. | 217 C | Simon Horsleben |
| 17.40 - 18.55 | Sportsdans 1 - Latin (Standard) | 218 C | Simon Horsleben |
| 18.55 - 20.10 | Sportsdans 2 - Latin | 219 C | Simon Horsleben |
| 20.10 - 21.00 | Vild med pardans - Øvede | 220 C | Simon Horsleben |
| 21.00 - 21.50 | Vild med pardans - Meget øvede | 221 C | Simon Horsleben |
| Onsdag | |||
| Tid | Hold Navn | Hold | Instruktør |
| 10.00 - 11.30 | Pardans 50/60+ Begyndere m. kaffepause | 310 C | Jørn Brøndum- Nielsen Aase Brøndum- Nielsen |
| 18.30 - 22.00 | Folkedans | ||
| Torsdag | |||
| Tid | Hold Navn | Hold | Instruktør |
| 12.00 - 15.30 | Folkedans | ||
| 16.30 - 17.20 | Sportsdans - Børn jr. Std./Lat. | 416 C | Bjørn Bitch Ashli Williamson Marianne Eihilt |
| 17.20 - 18.10 | Sportsdans - Standard - Turnering | 417 C | Bjørn Bitch Ashli Williamson Marianne Eihilt |
| 18.10 - 19.00 | Sportsdans - Standard Jr./Yng./Vok. | 418 C | Bjørn Bitch Ashli Williamson Marianne Eihilt |
| 19.00 - 19.50 | Vild med pardans - Let Øvede | 419 C | Bjørn Bitch Ashli Williamson Marianne Eihilt |
| 19.50 - 20.40 | Vild med pardans - Øvede | 420 C | Bjørn Bitch Ashli Williamson Marianne Eihilt |
| 20.40 - 21.30 | Vild med pardans - Meget Øvede | 421 C | Bjørn Bitch Ashli Williamson Marianne Eihilt |
| Fredag | |||
| Tid | Hold Navn | Hold | Instruktør |
| 15.00 - 22.00 | Fritræning - (Se kalenderen på stedet) | ||
| Lørdag | |||
| Tid | Hold Navn | Hold | Instruktør |
| 10.00 - 22.00 | Fritræning - (Se kalenderen på stedet) | ||
